News | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Preise | Item-Historie | Zusammenfassung | Statistik | Raid Planner
Registrieren | Login

DKP Leaderboard

Krieger Paladin Schamane Druide Priester
Razoor 1065.00
Jared 514.00
Natkeren 1839.00
Kebron 980.00
Andraa 760.00
Diogenes 399.00
Snails 180.00
Slampe 1845.00
Kalaika 1218.00
Daikao 878.00
Rhiva 861.00
Meranja 615.00
Enýgma 353.00
Shayánná 80.00
Khala 2692.00
Santonix 1046.00
Merdyn 778.00
Fammi 541.00
Pioner 423.00
Livanda 293.00
Jênnylêin 60.00
Holyguard 817.00
Priesterus 552.00
Engelina 303.00
Kasha 240.00
Magier Hexenmeister Schurke Jäger Todesritter
Kalestron 1342.00
Sprity 1279.00
Sirana 980.00
Samilla 748.00
Greatmage 299.00
Blâckdiamant 100.00
Tikki 2355.00
Xzi 927.00
Bortilla 845.00
Gwendolynn 814.00
Keshia 100.00
Serenitas 1213.00
Rylld 1159.00
Arnea 566.00
Ziccero 898.00
Archimedes 792.00
Korvus 270.00


DKP Standings

Filter:  
    Name Rang Level Klasse Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid
1 Archimedes Pausiert 80 Jäger 3030.00 2233.00 -5.00 792.00 05.09.10
2 Kasha Gast 80 Priester 240.00 0.00 0.00 240.00 29.08.10
3 Andraa Trial 80 Paladin 540.00 80.00 300.00 760.00 26.08.10
4 Slampe Stammspieler 80 Schamane 5950.00 4065.00 -40.00 1845.00 15.08.10
5 Snails Gast 80 Paladin 180.00 0.00 0.00 180.00 02.09.10
6 Gwendolynn Raidorganisator 80 Hexenmeister 6355.00 5546.00 5.00 814.00 07.09.10
7 Kalestron Stammspieler 80 Magier 4020.00 3658.00 980.00 1342.00 05.09.10
8 Jênnylêin Gast 80 Druide 80.00 0.00 -20.00 60.00 26.08.10
9 Diogenes Stammspieler 80 Paladin 5615.00 5161.00 -55.00 399.00 07.09.10
10 Rylld Raidorganisator 80 Schurke 10515.00 9396.00 40.00 1159.00 07.09.10
11 Shayánná Gast 80 Schamane 80.00 0.00 0.00 80.00 29.08.10
12 Khala Stammspieler 80 Druide 6320.00 3348.00 -280.00 2692.00 05.09.10
13 Mêxêl Pausiert 80 Todesritter 6740.00 5940.00 -10.00 790.00 07.09.10
14 Sprity Stammspieler 80 Magier 2180.00 901.00 0.00 1279.00 02.09.10
15 Razoor Raidorganisator 80 Krieger 8785.00 7310.00 -410.00 1065.00 07.09.10
16 Fammi Raidorganisator 80 Druide 5480.00 4433.00 -506.00 541.00 07.09.10
17 Meranja Ersatzspieler 80 Schamane 730.00 120.00 5.00 615.00 07.09.10
18 Domie Ersatzspieler 80 Todesritter 1200.00 641.00 160.00 719.00 26.08.10
19 Samilla Stammspieler 80 Magier 1980.00 1432.00 200.00 748.00 07.09.10
20 Engelina Raidorganisator 80 Priester 9445.00 9167.00 25.00 303.00 05.09.10
21 Sirana Stammspieler 80 Magier 1780.00 980.00 180.00 980.00 05.09.10
22 Santonix Stammspieler 80 Druide 9865.00 8769.00 -50.00 1046.00 07.09.10
23 Greatmage Raidorganisator 80 Magier 8440.00 7660.00 -481.00 299.00 07.09.10
24 Rhiva Ersatzspieler 80 Schamane 2850.00 2099.00 110.00 861.00 07.09.10
25 Enýgma Trial 80 Schamane 540.00 487.00 300.00 353.00 26.08.10
26 Pioner Stammspieler 80 Druide 7915.00 7085.00 -407.00 423.00 02.09.10
27 Keshia Gast 80 Hexenmeister 100.00 0.00 0.00 100.00 24.08.10
28 Tikki Raidleiter 80 Hexenmeister 8505.00 5975.00 -175.00 2355.00 02.09.10
29 Jared Stammspieler 80 Krieger 6940.00 6386.00 -40.00 514.00 07.09.10
30 Meatknight Gast 80 Unbekannt 80.00 160.00 0.00 -80.00 29.08.10
31 Serenitas Friend 80 Schurke 3380.00 2177.00 10.00 1213.00 24.08.10
32 Arnea Stammspieler 80 Schurke 4840.00 4154.00 -120.00 566.00 07.09.10
33 Blâckdiamant Gast 80 Magier 100.00 0.00 0.00 100.00 07.09.10
34 Xzi Raidorganisator 80 Hexenmeister 9210.00 8273.00 -10.00 927.00 07.09.10
35 Korvus Friend 80 Jäger 590.00 320.00 0.00 270.00 07.09.10
36 Merdyn Stammspieler 80 Druide 1420.00 842.00 200.00 778.00 15.08.10
37 Kebron Pausiert 80 Paladin 1470.00 520.00 30.00 980.00 07.09.10
38 Natkeren Stammspieler 80 Paladin 9870.00 8066.00 35.00 1839.00 07.09.10
39 Daikao Ersatzspieler 80 Schamane 4645.00 3757.00 -10.00 878.00 07.09.10
40 Ziccero Stammspieler 80 Jäger 1500.00 802.00 200.00 898.00 07.09.10
41 Holyguard Pausiert 80 Priester 1385.00 578.00 10.00 817.00 02.09.10
42 Bortilla Stammspieler 80 Hexenmeister 2470.00 1625.00 0.00 845.00 07.09.10
43 Kalaika Stammspieler 80 Schamane 5920.00 4702.00 0.00 1218.00 07.09.10
44 Livanda Stammspieler 80 Druide 1405.00 1224.00 112.00 293.00 05.09.10
45 Priesterus Raidleiter 80 Priester 10190.00 9187.00 -451.00 552.00 07.09.10
... 45 aktive(s) Mitglied(er) gefunden / Zeige alle


Powered by EQdkp 1.3.2
© 2003 The EQdkp Project Team