News | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Preise | Item-Historie | Zusammenfassung | Statistik | Raid Planner
Registrieren | Login

DKP Leaderboard

Krieger Paladin Schamane Druide Priester
Razoor 1389.00
Jared 330.00
Lichtpaladin 1550.00
Natkeren 1543.00
Mcbishop 1230.00
Diogenes 1024.00
Hybradun 732.00
Larsson 705.00
Xadolina 581.00
Slampe 1625.00
Kalaika 1088.00
Daikao 446.00
Santonix 2027.00
Pioner 562.00
Daliòkas 468.00
Fammi 432.00
Cyía 130.00
Ischheilalle 2271.00
Zeptos 2041.00
Priesterus 1170.00
Engelina 1155.00
Magier Hexenmeister Schurke Jäger Todesritter
Greatmage 1194.00
Leukothea 1045.00
Kalestron 861.00
Schandor 720.00
Tikki 2389.00
Xzi 1727.00
Air 1084.00
Gwendolynn 321.00
Rylld 2134.00
Arnea 1051.00
Sandrienna 403.00
Tandurius 332.00
Xermâk 120.00


DKP Standings

Filter:  
    Name Rang Level Klasse Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid
1 Air Stammspieler 80 Hexenmeister 4515.00 3381.00 -50.00 1084.00 07.03.10
2 Arnea Stammspieler 80 Schurke 1820.00 769.00 0.00 1051.00 07.03.10
3 Cyía Gast 80 Druide 130.00 0.00 0.00 130.00 23.02.10
4 Daikao Ersatzspieler 80 Schamane 2085.00 1649.00 10.00 446.00 14.02.10
5 Daliòkas Stammspieler 80 Druide 960.00 492.00 0.00 468.00 28.02.10
6 Diogenes Stammspieler 80 Paladin 3715.00 2716.00 25.00 1024.00 04.03.10
7 Engelina Raidorganisator 80 Priester 5985.00 4855.00 25.00 1155.00 07.03.10
8 Fammi Raidorganisator 80 Druide 4020.00 3543.00 -45.00 432.00 07.03.10
9 Greatmage Raidorganisator 80 Magier 5040.00 3746.00 -100.00 1194.00 04.03.10
10 Gwendolynn Stammspieler 80 Hexenmeister 3095.00 2819.00 45.00 321.00 07.03.10
11 Hybradun Stammspieler 80 Paladin 2240.00 1518.00 10.00 732.00 04.03.10
12 Ischheilalle Stammspieler 80 Priester 5205.00 2954.00 20.00 2271.00 07.03.10
13 Jared Stammspieler 80 Krieger 3260.00 2489.00 -441.00 330.00 07.03.10
14 Kalaika Stammspieler 80 Schamane 2220.00 1132.00 0.00 1088.00 07.03.10
15 Kalestron Stammspieler 80 Magier 1560.00 699.00 0.00 861.00 07.03.10
16 Larsson Ersatzspieler 80 Paladin 1645.00 980.00 40.00 705.00 21.02.10
17 Leukothea Trial 80 Magier 2800.00 1735.00 -20.00 1045.00 07.03.10
18 Lichtpaladin Raidorganisator 80 Paladin 4580.00 2700.00 -330.00 1550.00 07.03.10
19 Mcbishop Stammspieler 80 Paladin 6640.00 5415.00 5.00 1230.00 07.03.10
20 Mêxêl Stammspieler 80 Todesritter 5000.00 4049.00 -30.00 921.00 07.03.10
21 Natkeren Stammspieler 80 Paladin 6270.00 4762.00 35.00 1543.00 07.03.10
22 Pioner Stammspieler 80 Druide 4875.00 4268.00 -45.00 562.00 04.03.10
23 Priesterus Raidleiter 80 Priester 6670.00 5570.00 70.00 1170.00 07.03.10
24 Razoor Raidorganisator 80 Krieger 4785.00 3366.00 -30.00 1389.00 07.03.10
25 Rylld Raidorganisator 80 Schurke 6575.00 4481.00 40.00 2134.00 07.03.10
26 Sandrienna Stammspieler 80 Jäger 3910.00 3447.00 -60.00 403.00 07.03.10
27 Santonix Stammspieler 80 Druide 6025.00 3968.00 -30.00 2027.00 07.03.10
28 Schandor Trial 80 Magier 2470.00 1790.00 40.00 720.00 04.03.10
29 Sêphîrôth Raidorganisator 80 Todesritter 6505.00 3245.00 -250.00 3010.00 07.03.10
30 Slampe Stammspieler 80 Schamane 3730.00 2065.00 -40.00 1625.00 07.03.10
31 Tandurius Stammspieler 80 Jäger 3330.00 2998.00 0.00 332.00 04.03.10
32 Theréaper Trial 80 Todesritter 340.00 101.00 -20.00 219.00 14.02.10
33 Tikki Raidleiter 80 Hexenmeister 5765.00 3201.00 -175.00 2389.00 07.03.10
34 Xadolina Stammspieler 80 Paladin 1660.00 1059.00 -20.00 581.00 07.03.10
35 Xermâk Trial 80 Jäger 200.00 80.00 0.00 120.00 04.03.10
36 Xzi Raidorganisator 80 Hexenmeister 6230.00 4443.00 -60.00 1727.00 07.03.10
37 Zeptos Stammspieler 80 Priester 3660.00 1579.00 -40.00 2041.00 07.03.10
... 37 aktive(s) Mitglied(er) gefunden / Zeige alle


Powered by EQdkp 1.3.2
© 2003 The EQdkp Project Team